Polska / Łódzkie / Łódź
Łódź
Teraz w Łodzi 12,0°C (mediana z 53 czujników), wilgotność 79%, PM2.5 12 µg/m³: powietrze bardzo dobre.
Stan na 02.10 02:08. Odczyty co godzinę z czujników w paczkomatach. Oficjalne stacje GIOŚ: smog.jock.pl.
02.10 02:08
Rozrzut w mieście: skrajne paczkomaty po odrzuceniu tych, którym nie ufamy
Ściana skrytek
Każda skrytka to jeden paczkomat w Łodzi. Kolor i liczba to jego odczyt. Wykrzyknik znaczy, że coś z czujnikiem jest nie tak. Dotknij, żeby zobaczyć etykietę.
"Wg okolicy" układa skrytki według kodu pocztowego, więc sąsiednie dzielnice stoją obok siebie.
Trend
Mediana miasta godzina po godzinie.
Wykresy rysują się z danych godzinowych, potrzebny JavaScript.
Mapa
Lista paczkomatów (53)
| Kod | Adres | °C | Wilg. % | PM2.5 | PM10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przędzalniana 34 | 11,2 | 99 | 11 | 13 | ||
| Wysoka 38 A | 11,2 | 77 | 13 | 16 | ||
| Słoneczna 1 | 12,9 | 73 | 6 | 9 | ||
| Płk. Jana Kilińskiego 73 | 12,9 | 73 | 14 | 18 | ||
| Wilcza 2 | 11,2 | 82 | 12 | 14 | ||
| Gdańska 145 | 13,1 | 87 | 13 | 16 | ||
| Plac Barlickiego 5 | 14,5 | 76 | 11 | 13 | ||
| Legionów 92 | 12,1 | 76 | 12 | 14 | ||
| Woronicza 1 | 12,1 | 76 | 7 | 9 | ||
| Łagiewnicka 29 | 12,5 | 76 | brak | brak | uwagi | |
| Gen. T. Kutrzeby 1B | 14,2 | 74 | 11 | 14 | ||
| Limanowskiego 2 | 13,2 | 82 | 10 | 14 | ||
| Legionów 63 | 13,4 | 70 | 11 | 15 | ||
| Flamandzka 34 | 10,7 | 77 | 12 | 16 | ||
| Srebrna 4 | 12,5 | 73 | 11 | 14 | ||
| Brukowa 4 | 14,1 | 60 | 11 | 16 | ||
| Sierakowskiego 94 | 14,4 | 65 | 10 | 14 | ||
| Dereniowa 9 | 11,5 | 79 | 10 | 14 | ||
| Lubeckiego 19 | 13,3 | 96 | 12 | 15 | ||
| Łososiowa 28 | 12,2 | 83 | 12 | 16 | ||
| Okólna 181B | 12,8 | 68 | 6 | 7 | ||
| Karola Miarki 12 | 12,0 | 90 | 11 | 14 | ||
| Marysińska 104 | 12,1 | 82 | 12 | 14 | ||
| Szafera 8 | 12,2 | 85 | 10 | 12 | ||
| Augustów 6 | 9,2 | 89 | 15 | 18 | ||
| Księcia Władysława Opolczyka 15a | 11,5 | 87 | 11 | 15 | ||
| Jagienki 19 | 7,7 | 100 | 12 | 15 | ||
| Jagienki 5/7 | 13,6 | 70 | 14 | 17 | ||
| Aleja Hetmańska 18 | 10,0 | 83 | 8 | 11 | ||
| Haśka 11 | 12,2 | 96 | 10 | 13 | ||
| Ossendowskiego 9 | 10,2 | 83 | 12 | 15 | ||
| Rentowna 9 | 11,1 | 78 | 100 | 113 | uwagi | |
| Potulna 8 | 12,3 | 92 | 7 | 11 | ||
| Mulinowicza 29a | 10,1 | 100 | 13 | 16 | ||
| Rzgowska 281/289 | 9,5 | 96 | 13 | 17 | ||
| Siostrzana 36 | 9,1 | 93 | 13 | 16 | ||
| Pryncypalna 42 | 11,9 | 75 | 10 | 13 | ||
| Łaskowice 42 | 9,6 | 94 | 14 | 17 | ||
| Stanisława Dubois 119 | 10,0 | 97 | 14 | 18 | ||
| Gościniec 30/32 | 11,0 | 74 | 12 | 16 | ||
| Norwida 3/5 | 11,9 | 51 | 8 | 9 | ||
| Wioślarska 9A | 13,1 | 68 | 12 | 17 | ||
| Bratysławska 10A | 12,1 | 78 | 13 | 16 | ||
| Aleja Kardynała Stefana Wyszyńskiego 27 | 12,0 | 72 | 13 | 16 | ||
| Janusza Kusocińskiego 82c | 12,2 | 96 | 18 | 23 | ||
| Obywatelska 195 | 11,0 | 81 | 13 | 16 | ||
| Zapaśnicza 94 | 11,0 | 91 | 13 | 17 | ||
| Unii Lubelskiej 4 | 11,6 | 76 | 11 | 14 | ||
| Krakowska 35 | 11,6 | 86 | 12 | 14 | ||
| Złotno 7 | 13,4 | 77 | 12 | 16 | ||
| Rąbieńska 64 | 12,2 | 80 | 11 | 14 | ||
| Deca 1 | 11,2 | brak | 3 | 3 | uwagi | |
| Rzeszowska 2 | 11,1 | 100 | 12 | 15 |
Okolica
Pomiary oficjalnych stacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, kalibrowane i porównywalne z normami: smog.jock.pl.
Termometr siedzi w skrzynce. W słońcu kłamie. Liczymy medianę.
Skąd te liczby
Część paczkomatów InPost ma w środku czujnik: temperatura, wilgotność, ciśnienie i pyły PM1, PM2.5, PM4, PM10. Inpost.pl pokazuje te odczyty na stronie każdego paczkomatu. Raz na godzinę pytamy o nie wszystkie, grzecznie i po kolei.
To dane nieoficjalne. Nikt ich nie kalibruje tak jak stacji GIOŚ. Do porównań z normami używaj smog.jock.pl.
Czego nie ufamy
Czujnik mierzy powietrze w obudowie. W słońcu skrzynka nagrzewa się do 30°C, gdy na ulicy jest 12. Dlatego miasto dostaje medianę, a paczkomat, który jest o ponad 5°C cieplejszy od sąsiadów, wypada z liczenia temperatury i wilgotności.
Odpadają też czujniki zamrożone (te same liczby od 6 godzin), pyły fizycznie niemożliwe i liczniki pyłu, które pokazują mniej niż 1 µg/m³: laserowy licznik tyle właśnie rozróżnia, więc to martwy czujnik, nie najczystsze powietrze w Polsce. Każdy taki paczkomat ma na etykiecie wykrzyknik i wyjaśnienie.
Wilgotność ma własny problem: nocą w połowie skrzynek osiada rosa i czujnik pokazuje równe 100%. Taki odczyt zostaje na etykiecie paczkomatu, ale do mediany miasta i Polski liczymy tylko skrzynki poniżej nasycenia, a obok wyniku piszemy, ile ich odpadło.
Ciśnienie i indeks
Nowsze czujniki (te z PM4) podają ciśnienie na swojej wysokości, starsze przeliczone do poziomu morza. Nowe przeliczamy do poziomu morza z wysokości terenu, więc wszystkie liczby są porównywalne z prognozą.
Kolory pyłów to progi indeksu GIOŚ dla PM2.5 i PM10 ze średniej godzinowej. Odczyty co godzinę, strony miast przebudowujemy raz dziennie, liczby na nich odświeżają się same.